| Nama Peneliti | Teamwork | NIDN | No | Judul Penelitian | Tipe Development |
| Ari Yuliati | |||||
| Budhi Prayoga | Hani Rubiani | Proses | 1. | Ubiquiotus wireless energi transfer dengan metode Quasistatic disebuah ruangan | Pembuatan Alat |
| M. Aris Risnandar | 2. | Pengenalan pola karakter anak berbasis opencv menggunakan android smartphone | Pembuatan Aplikasi | ||
| 3. | Monitoring input output produksi berbasis PLC SCADA Cnet integrasi android smartphone via bluetooth | Pembuatan Alat dan Aplikasi | |||
| 4. | Aplikasi pengenalan pola wajah (pattern recognition) absensi mahasiswa berbasis opencv | Pembuatan Aplikasi | |||
| 5. | Reminder apps internal civitas kampus terintegrasi signal blocking gsm dan wifi | Pembuatan Aplikasi | |||
| 6. | 3D 2D Pointing berbasis android apps untuk presentasi dengan algorithma Quaternion, Rodrigues, dan kalman filter | Pembuatan Aplikasi | |||
| Edi Sukmadirana | |||||
| Hani Rubiani | |||||
| M. Aris Risnandar | |||||
| R. Apip Miptahudin | |||||
| Yovi Manova |