Detail of Elektronika Instrumentasi
Info Detail | |||
Kode MK | : WP034414 | ||
Status | : Mata Kuliah Wajib | ||
Total SKS | : 3 (Tiga) | ||
Dosen | : Budhi Prayoga,ST,.M.Eng | ||
SAP | : Download | ||
Semester: | : 4 (Empat) | Genap | ||
Deskripsi: | |||
Alat-alat ukur yang beroperasi dengan sistem elektronik sangat diperlukan, terutama untuk mendukung pengkalibrasian, perbaikan, dan perawatan alat-alat elektronik di laboratorium maupun di tempat produksi suatu barang. Sistem instrumentasi elektronik umumnya terdiri atas peralatan masukan, peralatan pengolah sinyal, dan peralatan keluaran. Mata kuliah Instrumentasi Elektronik merupakan mata kuliah wajib yang berhubungan dengan Mata Kuliah Pengukuran Besaran Listrik, Dasar Teknik Digital, dan Elektronika Digital. Orientasi mata kuliah ini adalah untuk menunjang pemahaman dan penerapan tentang pengukuran besaran-besaran listrik pada perangkat elektronika. |
Satuan Acara Perkuliahan Elektronika Instrumentasi (ELINS)
Pokok Bahasan | Uraian Materi | TIU | Bahasan Pembelajaran |
Chapter 1 : 1. Silabus, SAP, arah pembelajaran. 2. Konsep Pengukuran. | 1. SAP: 1. Pengenalan Instrumentasi Elektronika. 2. Cakupan Materi 3. Aplikasi di dunia industri. 2. Konsep Pengukuran: 1. Pendahuluan 2. Definisi Istilah 3. Kalibrasi 4. Dimensi dan Satuan 5. Standar, fungsi dan karakteristik Instrument 6. Komponen Pengukuran 7. Maintenance Instrument | TIU: Diharapkan mahasiswa memahami SAP dengan tujuan yang ingin dicapai dan memahami konsep dasar pengukuran | PPT |
Pokok Bahasan | Uraian Materi | TIU | Bahasan Pembelajaran |
Chapter 2 : 1. Kesalahan dalam Pengukuran 2. Instrument Penunjuk Arus Searah | Kesalahan : 1. Pembacaan Pengukuran 2. Jenis dan sebab kesalahan 3. Analisis Statistik 4. Batas Kesalahan Instrument Petunjuk : 1. Galvanometer suspensi, torsi dan defleksi 2. Mekanisme Kumparan Magnet 3. Sensitivitas Galvanometer 4. Volt dan Amperemeter DC 5. Sensitivitas dan metode Pengukuran. 6. Kalibrasi Instrumen | TIU: Diharapkan mahasiswa memahami kesalahan dalam pengukuran dan memahami cara kerja serta penggunaan ArsonvalMeter | Materi |
Pokok Bahasan | Uraian Materi | TIU | Bahasan Pembelajaran |
Chapter 3 : 1. Instrumen Penunjuk Arus Bolak-balik. 2. Rangkaian Jembatan dan Cara Penggunaanya | Instrumentasi Penunjuk Arus Bulak Balik: 1. Pendahuluan 2. Elektro dynamometer 3. Instrumen besi putar 4. Instrumen Jenis Penyearah 5. Voltmeter Elektronik 6. Dinamometer dalam pengukuran daya 7. Alat ukur watt / jam Rangkaian Jembatan: 1. Instalasi OrCAD 2. Jembatan arus searah dan bolak balik. 3. Cara penggunaan dan design aplikasi menggunakan OrCAD 4. Simulasi Signal Jembatan arus searah dan bolak balik menggunakan Multisim EWB | TIU: Diharapkan mahasiswa memahami instrumen arus AC dan memahami cara penggunaan & Kerja Jembatan Arus Searah dan Bolak Balik | PPT |
Pokok Bahasan | Uraian Materi | TIU | Bahasan Pembelajaran |
Chapter 4 : 1. Instrumen elektronik untuk pengukuran V, A, R, dlsbg 2. Catoda Ray Oscilloscope (CRO) dan AFG | Instrument untuk Pengukuran V, I, R: 1. Pertimbangan dalam pemilihan sebuah alat ukur voltmeter. 2. Cara menghindari kerusakan pada instrument CRO : 1. Definisi dan cara menggunakan CRO dan AFG dalam sebuah pengukuran. 2. Membedakan hasil antara simulasi dengan menggunakan instrument pengukuran | TIU: Diharapkan mahasiswa memahami cara pengukuran V, A, R pada sebuah rangkaian dan penggunaan pengukuran dengan CRO dan AFG | PPT |
Pokok Bahasan | Uraian Materi | TIU | Bahasan Pembelajaran |
Chapter 5 : 1. Logic Analyzer 8CH 24MHz 2. Digital Instrument ADC DAC | Logic Analyzer 8CH 24MHz 1. Definisi dan cara menggunakan serta menganalisis sinyal masukan maupun keluaran pada sebuah mikrokontroller yang diprogam. 2. Distorsi, wave dan aplikasi di dunia industri. Digital Instrument ADC DAC 1. Perbandingan hasil pengukuran antara instrument analog dan digital. 2. Konversi Sinyal analog ke digital. 3. Instrument berbasis mikrokontroler Part 1 | TIU: Diharapkan mahasiswa memahami cara membaca logika sinyal yang dikirim/diterima oleh mikrokontroller dan memahami perbedaan mendasar analog dengan digital | PPT |
Pokok Bahasan | Uraian Materi | TIU | Bahasan Pembelajaran |
Chapter 6 : 1. Digital Instrument 2. Tugas Mandiri Compilation ch1-ch5 | Instrument Digital 1. Kelebihan Kekurangan Analog vs Digital, Contoh Instrument, Aplikasi penggunaan di Industri Manufaktur 2. Konversi Sinyal Analog ke Digital 3. Pengenalan Dasar Istrument Digital berbasis Mikrokontroller Tugas Mandiri 1. Makalah 2. Pembuatan Alat Peraga (konsep, desain, simulasi, perancangan, analisa, laporan, RAB, Proposal, presentasi) | TIU: Diharapkan mahasiswa memahami pembelajaran yang disajikan dalam bentuk tugas dari pertemuan 1 s/d 5 baik berupa makalah, karya tulis ilmiah, rangkuman bahkan pembuatan alat peraga dan kedepanya diharapkan siap menghandle sebuah proyek PKM | PPT |
Pokok Bahasan | Uraian Materi | TIU | Bahasan Pembelajaran |
Chapter 7 : 1. Tranduser | Instrument Digital 1. Klasifikasi Tranduser 2. Jenis dan Tipe / Macam | TIU: Diharapkan mahasiswa memahami prinsip kerja transduser dan penerapannya di dunia industri maupun sehari-hari | PPT |
Pokok Bahasan | Uraian Materi | TIU | Bahasan Pembelajaran |
Chapter 8 : 1. Pengenalan OP-AMP | Pengenalan OP-AMP 1. Pengenalan Rangkaian OP-AMP Basic & Filter 2. Prinsip Kerja OP-AMP 3. Simulasi OP-AMP PSPICE Cadence OrCAD v10.5 | TIU: Agas mahasiswa dapat mengukur besaran dari sebuah rangkaian yang dibuatnya | PPT |
Pokok Bahasan | Uraian Materi | TIU | Bahasan Pembelajaran |
Chapter 9 : Praktek Sesi I OP-AMP | Praktek Alat Peraga Modul OP-AMP Basic & Filter | TIU: Agas mahasiswa dapat mengukur besaran dari sebuah rangkaian yang dibuatnya | PPT |
Pokok Bahasan | Uraian Materi | TIU | Bahasan Pembelajaran |
Chapter 10 : Praktek Sesi II OP-AMP | Praktek Alat Peraga Modul OP-AMP Basic & Filter | TIU: Agas mahasiswa dapat mengukur besaran dari sebuah rangkaian yang dibuatnya | PPT |
Pokok Bahasan | Uraian Materi | TIU | Bahasan Pembelajaran |
---|---|---|---|
Chapter 11: Praktek Sesi III OP-AMP | Praktek Alat Peraga Modul OP-AMP Basic & Filter | TIU: Agas mahasiswa dapat mengukur besaran dari sebuah rangkaian yang dibuatnya | PPT |
Pokok Bahasan | Uraian Materi | TIU | Bahasan Pembelajaran |
Chapter 12 : Praktek Sesi IV OP-AMP | Praktek Alat Peraga Modul OP-AMP Basic & Filter | TIU: Agas mahasiswa dapat mengukur besaran dari sebuah rangkaian yang dibuatnya | PPT |
Pokok Bahasan | Uraian Materi | TIU | Bahasan Pembelajaran |
Chapter 13: Praktek Sesi V OP-AMP | Praktek Alat Peraga Modul OP-AMP Basic & Filter | TIU: Agas mahasiswa dapat mengukur besaran dari sebuah rangkaian yang dibuatnya | PPT |
Pokok Bahasan | Uraian Materi | TIU | Bahasan Pembelajaran |
Chapter 14: Praktek Sesi VI OP-AMP | Praktek Alat Peraga Modul OP-AMP Basic & Filter | TIU: Agas mahasiswa dapat mengukur besaran dari sebuah rangkaian yang dibuatnya | PPT |
Pokok Bahasan | Uraian Materi | TIU | Bahasan Pembelajaran |
Chapter 15: Wereable Technology | Pengenalan dan Pemanfaatan Wereable Technology sebagai alat instrument atau alat ukur | TIU: Agas mahasiswa dapat mengukur besaran dari sebuah rangkaian yang dibuatnya | PPT |
Pokok Bahasan | Uraian Materi | TIU | Bahasan Pembelajaran |
Chapter 16: Tugas Kelompok | Tugas Kelompok Pembuatan Alat Peraga (Modul Sederhana Alat Ukur) | PPT |
Alat Peraga Elins
Basic OP-AMP
TOP VIEW | FRONT VIEW | ISOMETRIC VIEW |
TOP VIEW | FRONT VIEW | ISOMETRIC VIEW |
TOP VIEW | FRONT VIEW | ISOMETRIC VIEW |
TOP VIEW | FRONT VIEW | ISOMETRIC VIEW |
TOP VIEW | FRONT VIEW | ISOMETRIC VIEW |
TOP VIEW | FRONT VIEW | ISOMETRIC VIEW |
TOP VIEW | FRONT VIEW | ISOMETRIC VIEW |
- Monostable (Salih Suherman)
- Bistable
- Astable